对话价格
| 厂商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存价格 |
|---|---|---|---|---|
| Z-ai | GLM-5.2 | ¥8.00/M | ¥28.00/M | ¥2.00/M |
| Z-ai | GLM-5.1 (Pro) | ¥6.00/M (0-32k) / ¥8.00/M (32k+) | ¥24.00/M (0-32k) / ¥28.00/M (32k+) | ¥1.30/M (0-32k) / ¥2.00/M (32k+) |
| Z-ai | GLM-4.5V | ¥1.00/M | ¥6.00/M | — |
| Z-ai | GLM-4.5-Air | ¥1.00/M | ¥6.00/M | — |
| Z-ai | GLM-4-32B-0414 | ¥1.89/M | ¥1.89/M | — |
| Z-ai | GLM-Z1-9B-0414 | 免费 | 免费 | — |
| Kimi | Kimi-K2.7-Code | ¥6.50/M | ¥27.00/M | ¥1.30/M |
| Kimi | Kimi-K2.6 (Pro) | ¥6.50/M | ¥27.00/M | ¥1.10/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Pro | ¥3.00/M | ¥6.00/M | ¥0.03/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V4-Flash | ¥1.00/M | ¥2.00/M | ¥0.02/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.2 | ¥2.00/M | ¥3.00/M | ¥0.20/M |
| DeepSeek | DeepSeek-V3.1-Terminus | ¥4.00/M | ¥12.00/M | ¥0.40/M |
| nex-agi | Nex-N2-Pro | 免费 | 免费 | — |
| MiniMaxAI | MiniMax-M2.5 | ¥2.10/M | ¥8.40/M | ¥0.21/M |
| Qwen | Qwen3.6-35B-A3B | ¥0.40/M (0-128k) / ¥1.60/M (128-256k) | ¥3.20/M (0-128k) / ¥12.80/M (128-256k) | — |
| Qwen | Qwen3.6-27B | ¥0.60/M (0-128k) / ¥1.80/M (128-256k) | ¥4.80/M (0-128k) / ¥14.40/M (128-256k) | — |
| Qwen | Qwen3.5-397B-A17B | ¥1.20/M (0-128k) / ¥3.00/M (128-256k) | ¥7.20/M (0-128k) / ¥18.00/M (128-256k) | — |
| Qwen | Qwen3.5-122B-A10B | ¥0.80/M (0-128k) / ¥2.00/M (128-256k) | ¥6.40/M (0-128k) / ¥16.00/M (128-256k) | — |
| Qwen | Qwen3.5-35B-A3B | ¥0.40/M (0-128k) / ¥1.60/M (128-256k) | ¥3.20/M (0-128k) / ¥12.80/M (128-256k) | — |
| Qwen | Qwen3.5-27B | ¥0.60/M (0-128k) / ¥1.80/M (128-256k) | ¥4.80/M (0-128k) / ¥14.40/M (128-256k) | — |
| Baidu | PaddleOCR-VL-1.5 | 免费 | 免费 | — |
| Stepfun | Step-3.5-Flash | ¥0.70/M | ¥2.10/M | — |
| inclusionAI | Ling-flash-2.0 | ¥1.00/M | ¥4.00/M | — |
| inclusionAI | Ling-mini-2.0 | ¥0.50/M | ¥2.00/M | — |
| Hunyuan | Hunyuan-MT-7B | 免费 | 免费 | — |
| Hunyuan | Hunyuan-A13B-Instruct | ¥1.00/M | ¥4.00/M | — |
| ByteDance | Seed-OSS-36B-Instruct | ¥1.50/M | ¥4.00/M | — |
| BAAI | bge-m3 | 免费 | — | — |
| BAAI | bge-reranker-v2-m3 | 免费 | — | — |
| BAAI | bge-large-zh-v1.5 | 免费 | — | — |
| BAAI | bge-large-en-v1.5 | 免费 | — | — |
| BAAI | bge-m3 (Pro) | ¥0.07/M | — | — |
| BAAI | bge-reranker-v2-m3 (Pro) | ¥0.07/M | — | — |
说明:
- 价格单位: ¥/M Tokens (每百万 Tokens)
- Pro 版本: 提供更高并发和稳定性保障
- 缓存价格: 命中缓存时的输入价格 (通常低于原价)
